给友友汇总了一份抚顺市眼科医院smart全激光排行榜,近段时间接收不少姐妹的后台留言,提问抚顺市smart全激光医院排名上都有谁?我查询资料依据其他姐妹提供的信息,总结整理出来了这份抚顺市smart全激光好的医院排行榜。排名不分先后,我们一起看一看吧。

1.辽宁抚顺海睿眼视光有限公司
1、辽宁抚顺海睿眼视光有限公司
简介:辽宁抚顺海睿眼视光有限公司是抚顺市较早设立的外资眼科医疗机构,设立有近视准分子激光矫正、白内障超声乳化手术、一般眼科疾病诊疗、医学验光配镜、儿童视力保健等项目。认真按高于相关部门制定的医疗技术标准,对患者进行多面术前检查,严格排除术后并发症的发生。
推荐理由:辽宁抚顺海睿眼视光有限公司是一所集眼科学与视光学医疗、科研、教学、防盲治盲为一体的smart全激光眼科专科医院。医院学科门类齐全,现设有医学验光配镜中心、屈光手术中心、白内障手术好转中心、儿童眼病诊疗中心,以及眼外伤专科、青光眼专科、眼底病专科、眼眶整形专科五个专科。眼科方面,近视眼、白内障、近视眼、小儿眼科及斜弱视、青光眼、眼底病、眼表疾病、眼外伤等,都是本院主要治疗项目。开展手术包括但不限于:近视激光手术、白内障超声乳化人工晶体植入术、玻璃体视网膜手术、抗青光眼手术、眼外伤手术、眼整形美容手术、眼表手术、眼前节及眼底激光治疗等。
| 项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 
|---|---|---|---|---|
| LenSx飞秒激光白内障手术 | 17680 | 15865 | 15872 | 17161 | 
| 上睑下垂矫正术 | 63213 | 17250 | 46077 | 53826 | 
| 睛逸C+全激光手术 | 18262 | 18023 | 18055 | 18218 | 
| 上睑下垂矫正术 | 72091 | 24383 | 25820 | 58167 | 
| 达芬奇飞秒激光 | 21525 | 13062 | 15296 | 20938 | 
| 美国第五代IFS150飞秒激光 | 12677 | 10826 | 11615 | 12474 | 
| 儿童近视矫正 | 5747 | 5352 | 5543 | 5575 | 
| 小儿斜视 | 5996 | 4743 | 5004 | 5972 | 
| SMILE全飞秒激光 | 28949 | 15956 | 18960 | 25668 | 
| 飞秒激光辅助白内障超声乳化 | 16547 | 12665 | 13838 | 15561 | 
| 老花眼 | 18114 | 12756 | 13687 | 15576 | 
| 儿童弱视 | 913 | 669 | 681 | 756 | 
| 白内障飞秒激光手术 | 6527 | 6314 | 6317 | 6451 | 
| 新无极变焦人工晶体 | 29415 | 10705 | 18749 | 22874 | 
| Smart全激光(睛逸C+) | 16001 | 12918 | 14236 | 15896 | 
| 半飞秒激光 | 25162 | 19770 | 22176 | 22777 | 
| 国内梦戴维IV-DF角膜塑形镜 | 3785 | 2709 | 3035 | 3265 | 
| 睑内翻矫正术 | 7414 | 6483 | 6747 | 7099 | 
| 上睑下垂矫正术 | 40513 | 18596 | 27421 | 38289 | 
| 德国阿玛仕1050rs准分子激光 | 18574 | 14572 | 15072 | 16368 | 
| 新型功能性人工晶状体植入术 | 43136 | 25621 | 29316 | 36688 | 
| 新型功能性人工晶状体植入术 | 37742 | 32276 | 36336 | 37669 | 
| LenSx飞秒激光白内障手术 | 21586 | 21056 | 21361 | 21451 | 
| 准分子激光 | 19063 | 11117 | 11235 | 17864 | 
| 人工晶状体植入术 | 31038 | 13775 | 18894 | 26898 | 
上述就是关于抚顺市smart全激光技术好的医院排行辽宁抚顺海睿眼视光有限公司等好又便宜的详解,这个仅是作为参考使用,想更多了解smart全激光整形知识、价格信息、医院推荐,能点击【在线咨询】一对一沟通。




