2025年韩国丽珠兰多少钱?不同盒型、医院及剂量的价格有明显差异,比如韩国釜山皮肤科的丽珠兰黑盒(2cc)约31万韩币(≈1705元),白盒(2cc)约43万韩币(≈2365元),红盒(2cc)约54万韩币(≈2970元);清潭anz皮肤科的黑盒2cc 2100元起、红盒2cc 2600元起。www.aimei.com下面我们从具体价格表、盒型区别、医院推荐等维度梳理,帮你快速理清韩国丽珠兰的收费逻辑。
医院名称 | 丽珠兰盒型 | 剂量 | 价格(韩币) | 价格(元≈) |
---|---|---|---|---|
韩国釜山皮肤科 | 黑盒 | 2cc | 约31万 | 1705元 |
韩国釜山皮肤科 | 白盒 | 2cc | 约43万 | 2365元 |
韩国釜山皮肤科 | 蓝盒 | 2cc | 约50万 | 2750元 |
韩国釜山皮肤科 | 红盒 | 2cc | 约54万 | 2970元 |
韩国釜山皮肤科 | 水光肌注射 | - | 约100万起 | 6000元起 |
韩国釜山皮肤科 | 2CC弹力再生丽珠兰 | - | 约100万起 | 6000元起 |
韩国清潭anz皮肤科 | 黑盒 | 2cc | - | 2100元起 |
韩国清潭anz皮肤科 | 黑盒 | 4cc | - | 3900元起 |
韩国清潭anz皮肤科 | 红盒 | 2cc | - | 2600元起 |
韩国清潭anz皮肤科 | 红盒 | 4cc | - | 4900元起 |
韩国drevers皮肤科(9月) | 黑盒+泥膜 | 2cc | 16.5万 | 约907元 |
韩国drevers皮肤科(9月) | 黑盒+泥膜 | 4cc | 32万 | 约1760元 |
韩国drevers皮肤科(9月) | 眼部白盒 | 1cc | 11万 | 约605元 |
韩国drevers皮肤科(9月) | S蓝盒 | 1cc | 12.9万 | 约709元 |
韩国伊美芝整形外科(1月) | 黑盒 | 2cc | 28万 | 约1540元 |
丽珠兰各盒型的核心定位不同,价格也随功效侧重有所差异,具体如下:
韩国正规皮肤科医院的丽珠兰注射技术更成熟,以下是口碑较好的机构及详细信息:
由于关税、运输及人工成本差异,韩国本地价格比国内低约30%-50%,具体对比如下:
盒型 | 韩国本地价(正规医院,韩币) | 韩国本地价(元≈) | 国内正规机构价(含注射费,元) |
---|---|---|---|
白盒(眼部基础款) | 15-20万 | 800-1200元 | 1500-2500元 |
红盒(抗老款) | 25-35万 | 1500-2000元 | 2500-4000元 |
黑盒(修复款) | 40-50万 | 2500-3000元 | 4000-6000元 |
蓝盒(轮廓款) | 45-55万 | 2475-3025元 | 暂未普遍定价 |
打算去韩国做丽珠兰的朋友,这些细节能帮你少走弯路:
总结来说,2025年韩国丽珠兰的价格,基础款白盒约800-1200元(韩国本地)、抗老款红盒约1500-2000元(韩国本地)、修复款黑盒约2500-3000元(韩国本地);国内则需在此基础上增加30%-50%。价格会因医院折扣、个人注射剂量(如4cc比2cc贵约一倍)略有波动,建议选择正规医院面诊后确定较终费用,确保疗效和可靠。