想了解桂林181医院整形美容科价格表的朋友看过来!2025年新版价格表已新鲜出炉,涵盖眼部、鼻部、面部、胸部、吸脂、除皱、注射微整形、激光美容等八大类项目,价格透明且符合公办公办医院定位。www.aimei.com下面就为大家详细拆解这份价格表,并介绍医院的优势和实用信息。
项目分类 | 具体项目 | 价格范围(元) |
---|---|---|
眼部整形 | 埋线双眼皮 | 1998-3550 |
全切双眼皮 | 2998-6550 | |
开眼角 | 2800-4800 | |
外眼角开大术 | 3000-6000 | |
普通内路法去眼袋 | 2000-4000 | |
普通外切法去眼袋 | 2800-6800 | |
韩系无痕内路法去眼袋 | 2800-4800 | |
失败双眼皮修复 | 3000-12000 | |
鼻部整形 | 国产硅胶垫鼻梁 | 2999-4000 |
韩系隆鼻 | 3999-14999 | |
假体隆鼻(国产) | 2800-6000 | |
假体隆鼻(进口) | 4800-10000 | |
膨体隆鼻 | 6800-14000 | |
自体软骨隆鼻 | 10000-25000 | |
鼻部综合整形 | 20000-50000 | |
面部整形 | 下颌角肥大(磨骨法) | 25000-38000 |
下颌角肥大(截骨法) | 30000左右 | |
颧骨提升术(膨体) | 8800-21800 | |
颧骨加颧弓降低术 | 25000左右 | |
隆下颌(合资硅胶) | 3800-6800 | |
隆下颌(进口硅胶) | 6000-10000 | |
取面部颊脂垫 | 3000-6000 | |
胸部整形 | 假体隆胸(国产假体) | 6800-9800 |
假体隆胸(进口假体) | 22000-36000 | |
自体脂肪隆胸 | 10000-30000 | |
乳房上提 | 9800-18000 | |
乳房再造 | 18000-38000 | |
乳头缩小 | 1500-3000 | |
乳晕缩小 | 1800-3800 | |
吸脂整形 | 腹部精致雕塑成形 | 12000-30000 |
臂部精致雕塑成形 | 8000-20000 | |
大腿精致雕塑成形 | 12000-20000 | |
小腿雕塑成形 | 4000-8000 | |
面颊部吸脂 | 4000(双侧) | |
除皱整形 | 颞部除皱 | 5800-9800 |
额部除皱 | 6800-9800 | |
额颞部除皱 | 12800-19800 | |
全方面部中式提升除皱术 | 32000-56000 | |
全方面部韩系提升除皱术 | 38000-58000 | |
注射微整形 | 玻尿酸 | 2500-6800元/ml |
注射瘦脸(国产) | 2000-6000 | |
注射瘦脸(进口) | 6800-9800 | |
激光美容 | 激光祛斑 | 1400-12000 |
激光去眼袋 | 1488-2024 | |
内切去眼袋 | 1127-2024 | |
全切法去眼袋 | 1461-2024 | |
去眼袋失败修复 | 1961-2024 |
医院信息:地址:桂林市象山区滨江路181号;电话:0773-5818181,大家可以通过电话或线上平台提前询问,了解更多详细信息。
综上,桂林181医院整形美容科的价格覆盖了不同需求层次,像埋线双眼皮1998元起、国产硅胶垫鼻梁2999元起、自体脂肪隆胸10000元起、激光去眼袋1488元起,整体符合公办公办医院的收费标准。不过具体费用会因个人情况(比如手术方式、假体品牌、医生选择)而有差异,建议大家提前到院面诊,让医生根据你的实际情况给出恰当报价。