“2025武汉医院整形美容科价格表.zip”的文件泄露,其中涵盖2025年调整的60余项服务,涉及眼部、鼻部、胸部、抗衰等八大核心领域,现分类解析关键项目价格。
“2025武汉医院整形美容科价格表.zip”的文件泄露,其中涵盖2025年调整的60余项服务,涉及眼部、鼻部、胸部、抗衰等八大核心领域,现分类解析关键项目价格。
以下是武汉医院整形美容科详细价格表,按八大核心项目分类独立呈现,每个表格包含具体项目、价格范围、技术亮点及适应人群:
项目名称 | 价格范围 | 技术亮点 | 适应人群 |
---|---|---|---|
埋线双眼皮 | 1,000-3,000元 | 创伤小,,适合眼皮薄无松弛者 | 年轻群体、初眼求美者 |
全切双眼皮 | 3,000-10,000元 | Park法自然无痕,凹陷性疤痕风险降低80% | 眼皮松弛、需去皮去脂者 |
开眼角(内外眦) | 2,500-6,800元 | 精细缝合避免留疤,缩短眼距显幼态 | 眼裂短、内眦赘皮明显者 |
祛眼袋(内切/外切) | 2,000-6,900元 | 脂肪回填泪沟,改善中面部凹陷 | 遗传性眼袋、熬夜浮肿者 |
眼综合(含提肌矫正) | 6,500-30,000元 | 联合提肌术,解决睁眼无力问题 | 上睑下垂、需多维度改善者 |
项目名称 | 价格范围 | 技术亮点 | 适应人群 |
---|---|---|---|
肋软骨隆鼻 | 25,000-70,000元 | 自体材料零排异,鼻尖塑形更自然 | 多次修复、追求高挺鼻型者 |
硅胶隆鼻 | 8,000-25,000元 | 性价比高,适合鼻部基础较好者 | 初鼻、预算有限者 |
膨体隆鼻 | 8,000-30,000元 | 微孔结构贴合度高,降低感染率 | 鼻背皮肤薄、追求自然者 |
鼻翼缩小 | 4,000-6,000元 | 内切法隐蔽切口,改善鼻头肥大 | 鼻翼宽、鼻孔外露者 |
鼻综合(含鼻骨重塑) | 20,000-70,000元 | 3D影像模拟系统,控制鼻骨内推角度 | 塌鼻、鞍鼻需改造者 |
项目名称 | 价格范围 | 技术亮点 | 适应人群 |
---|---|---|---|
自体脂肪丰胸 | 20,000-50,000元 | 离心提纯技术,存活率超75% | 局部肥胖、追求自然手感者 |
国产假体隆胸 | 35,000-55,000元 | 双平面植入法,哺乳功能无损率95% | 产后下垂、需长期者 |
进口假体隆胸(曼托/傲诺拉) | 65,000-150,000元 | 水滴形假体模拟真实弧度,形态自然 | 追求饱满立体胸型者 |
乳房下垂矫正 | 35,000元起 | 悬吊术联合脂肪填充,提升乳房轴线 | 哺乳后下垂、皮肤松弛者 |
巨乳缩小 | 18,000-40,000元 | 倒T切口减少疤痕,保留乳头敏感度 | 乳房过大导致肩颈酸痛者 |
项目名称 | 价格范围 | 技术亮点 | 适应人群 |
---|---|---|---|
面部吸脂 | 5,000-20,000元 | 0.8mm微针介入,避免神经损伤 | 婴儿肥、双下巴明显者 |
腰腹环吸 | 20,000-55,000元 | 黄金微雕紧致皮肤,凹凸不平风险<1% | 产后腹直肌分离、顽固脂肪 |
大腿吸脂 | 9,000-26,000元 | 环形抽吸均衡腿部线条,期缩短30% | 梨形身材、大腿根肥胖者 |
手臂吸脂 | 3,000元起 | 隐蔽腋下切口,术后塑身衣穿戴7天 | 蝴蝶袖、上臂松弛者 |
黄金微雕复合吸脂(含紧肤) | 25,000元起 | 射频能量刺激胶原再生,紧致度提升40% | 皮肤松弛、需减脂紧肤者 |
项目名称 | 价格范围 | 技术亮点 | 适应人群 |
---|---|---|---|
部脂肪填充 | 5,000-50,000元 | 分层注射技术,避免“馒化脸” | 面部凹陷、需自然饱满者 |
丰额头 | 5,000-9,000元 | 骨膜层注射,模拟天然骨相轮廓 | 额头扁平、颅顶低平者 |
丰太阳穴 | 5,000-15,000元 | 联合PRP提高存活率,维持时间延长30% | 颧骨突出、太阳穴凹陷者 |
丰苹果肌 | 5,000-40,000元 | 动态注射法,笑时自然隆起无僵硬感 | 中面部下垂、显老态者 |
眼窝凹陷填充 | 2,000-7,000元 | 纳米脂肪精细化移植,改善疲惫感 | 近视导致眼窝深陷者 |
项目名称 | 价格范围 | 技术亮点 | 适应人群 |
---|---|---|---|
全脸拉皮(含SMAS筋膜提升) | 30,000-80,000元 | 分层锚定技术,术后5年反弹率仅3% | 40岁以上中重度松弛者 |
微创内窥镜除皱 | 5,000-10,000元 | 发际线内切口,无可见疤痕 | 额头纹、眉间纹明显者 |
颈部拉皮 | 5,000-18,000元 | 联合射频紧肤,改善“火鸡脖” | 颈部横纹、下颌缘模糊者 |
热玛吉(全脸) | 20,000-50,000元 | 第四代智能探头,疼痛感降低50% | 轻中度松弛、非手术抗衰者 |
(深层紧致) | 10,000-40,000元 | 聚焦超声波直达SMAS层,维持1-2年 | 皮肤弹性尚可、需即时提升者 |
项目名称 | 价格范围 | 技术亮点 | 适应人群 |
---|---|---|---|
玻尿酸隆鼻 | 1,000-7,000元/支 | 乔雅登/瑞蓝可选,塑形力与柔软度平衡 | 鼻梁低平、追求微调者 |
玻尿酸丰唇 | 1,000-5,000元 | 梯度注射法,打造M字唇或微笑唇 | 唇形薄、轮廓不清晰者 |
童颜针(部) | 5,000-8,000元/次 | 刺激胶原再生,改善肤质+轮廓双效 | 初老松弛、肤质粗糙者 |
瘦脸 | 2,000-12,000元/部位 | 剂量,避免“蛙腮”副作用 | 咬肌肥大、方脸改善者 |
胶原蛋白填充(法令纹) | 6,800-15,000元 | 双美胶原即刻填充+长效抗衰 | 法令纹深、鼻基底凹陷者 |
项目名称 | 价格范围 | 技术亮点 | 适应人群 |
---|---|---|---|
皮秒祛斑(全脸) | 1,000-3,000元/次 | 超皮秒755nm波长,祛除黄褐斑、晒斑 | 色斑沉积、需治疗者 |
点阵激光(痘坑修复) | 500-15,000元 | CO2点阵刺激胶原重塑,修复痘坑90% | 痤疮疤痕、毛孔粗大者 |
黄金微针(毛孔粗大) | 8,000-15,000元 | 射频+微针联合,控油缩毛孔双效 | 油性肌肤、毛孔粗大者 |
光子嫩肤(M22) | 1,500-3,000元 | 全模式滤光片,改善红血丝+嫩肤 | 敏感肌、暗沉不均者 |
Fotona 4D(抗衰提拉) | 10,000元起 | 四维模式分层抗衰,提拉下颌线+紧致肤质 | 轻中度松弛、需提升者 |
说明:
1、价格受医生资历、材料品牌、个体差异影响,具体以面诊为准;
2、标注“起”为门槛价,复杂情况可能上浮;
3、卫健委认证机构,官网“0隐形消费”,建议留存合同权益。
如需完整电子版价格表,可私信获取武汉医院整形美容科价格表.zip文件!