汕头市爱尔康三焦点晶体医院排名揭秘了,康视眼科医院(汕头)有限公司上榜,这下不就晓得汕头市哪家医院爱尔康三焦点晶体做得好了嘛。
1.康视眼科医院(汕头)有限公司
1、康视眼科医院(汕头)有限公司
简介:康视眼科医院(汕头)有限公司是一家专注于眼科方面的专科医院,是一所集医疗、教学、科研、防盲为一体的汕头市医疗保险定点单位。诊疗项目有近视矫正、白内障、青光眼、眼底病、眼表疾病、眼外伤、医学验光配镜等。康视眼科医院(汕头)有限公司汇集一批医术精良、治学严谨的眼科医生和医生团队,引入国内外前设备和仪器,为海量眼部疾病患者给出国内外化的诊疗服务。
推荐理由:康视眼科医院(汕头)有限公司是一家集医疗、教学、科研、好转、预防保健于一体的爱尔康三焦点晶体综合性医院,既有较强的综合实力、又有鲜明的专科特色。康视眼科医院(汕头)有限公司拥有国内外较好的眼科检查设备,汇集了一批正规眼科医生及医生、训练有素的视力保健师,为前来就诊的患者给出的检查、精细的视光评估、完善的视光学档案、全程的正规指导,并动态跟踪视力发展状况,针对个人屈光状态制定个性化的视觉好转方案。爱(美网
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
---|---|---|---|---|
德国蔡司909M双焦点人工晶体 | 16127 | 5409 | 9996 | 15498 |
德国蔡司睛亮C+半飞秒 | 21652 | 21082 | 21255 | 21649 |
美国爱尔康半飞秒 | 17777 | 15275 | 15689 | 16341 |
德国蔡司smile3.0半飞秒激光 | 14877 | 12780 | 13001 | 13677 |
德国人类光学(HumanOptics)双焦点人工晶体 | 15232 | 9244 | 9972 | 13201 |
美国爱尔康IIQ(SN6CWS)单焦点人工晶体 | 2168 | 1399 | 1821 | 1902 |
德国蔡司709M单焦点人工晶体 | 9152 | 2405 | 2658 | 5785 |
荷兰OphtecB.V.52501TW单焦点人工晶体 | 9628 | 5509 | 6913 | 8069 |
美国强生眼力健三焦点人工晶体 | 52364 | 39201 | 41626 | 50152 |
爱博诺德AQBHL单焦点人工晶体 | 8406 | 3808 | 4682 | 8234 |
角膜地形图引导的个性化半飞秒 | 16023 | 13620 | 14063 | 15257 |
德国蔡司个性化定制半飞秒 | 19709 | 17850 | 18060 | 18885 |
美国爱尔康SN6AD1双焦点人工晶体 | 17158 | 8707 | 10829 | 17064 |
3D飞秒 | 14735 | 9372 | 10190 | 12919 |
美国爱尔康FNT00三焦点人工晶体 | 48028 | 33800 | 34379 | 44947 |
微雕飞秒 | 18420 | 15666 | 17485 | 17742 |
纳焦飞秒 | 18214 | 15185 | 15267 | 16770 |
达芬奇飞秒 | 11298 | 10701 | 10703 | 11141 |
绿飞秒 | 20626 | 12530 | 15519 | 19049 |
德国蔡司微雕C+半飞秒 | 22412 | 19027 | 19252 | 19771 |
q值引导的个性化半飞秒 | 17126 | 11935 | 13395 | 15933 |
U视飞秒 | 21922 | 17718 | 20222 | 21547 |
波前像差引导的个性化半飞秒 | 18483 | 15084 | 15734 | 16752 |
美国爱尔康半飞秒 | 18990 | 12373 | 12526 | 17957 |
德国鹰视EX200+鹰视EX500半飞秒激光 | 16095 | 15190 | 15287 | 15931 |
想在汕头市爱尔康三焦点晶体的姐妹们,上面所分享的汕头市眼科医院爱尔康三焦点晶体重点排名公布广大网友能够参考,推荐的康视眼科医院(汕头)有限公司等好又便宜的汕头市爱尔康三焦点晶体医院可以优先考虑,亲们根据本身的要求精选适配本身的就行。